Профессиональный строительный инструмент и оборудование
Каталог инструментов
Ручной резьбонарезной трубный клупп Ridgid 12-R NPT RH Alloy 1/2"-1 1/4"
Ручной резьбонарезной трубный клупп Ridgid 12-R NPT RH Alloy 1/2"-1 1/4" (Риджид 12-Р НПТ РХ Аллой 1/2"-1 1/4") с трещоткой предназначен для нарезания правой конической трубной резьбы NPT RH на стальных трубах Ø 1/2", 3/4", 1", 1 1/4".
Производитель: RIDGID (РИДЖИД) – США.
| Тип резьбы | Направление резьбы | Диаметр труб | Материал труб |
| BSPT (коническая) | RH (правая) | 1/8" – 2" | Сталь, с пластиковым покрытием |
| BSPP (цилиндрическая) | RH (правая) | 1/4" – 2" | Сталь |
| NPT (коническая) | RH / LH (правая / левая) | 1/8" – 2" | Сталь, нержавеющая сталь, оцинкованная сталь (IMC), ПВХ, с пластиковым покрытием |
| NPSM (цилиндрическая) | RH (правая) | 1/8" – 2" | Сталь |
Преимущества ручного резьбонарезного трубного клуппа Ridgid 12-R NPT RH Alloy 1/2"-1 1/4":
- Резьбонарезное оборудование Ridgid – это прежде всего превосходное качество, надежность, доступность и простота в использовании
- Все резьбонарезные наборы оснащены универсальной ручной трещоткой, позволяющей крутить резьбонарезные головки в сборе от 1/8" до 2". На фиксаторе резьбонарезной головки указано направление вперед и назад. Резьбонарезные головки вставляются с обеих сторон, защелкиваются в трещотке и вынимаются отщелкиванием кнопки
- Резьбонарезные головки совместимы как с BSPT (коническими) трубными гребенками (плашками), так и с BSPP (цилиндрическими) трубными гребенками, позволяют нарезать коническую и цилиндрическую трубную резьбу
- Для данных резьбонарезных головок существуют реверсивные гребенки, позволяющие нарезать резьбу на трубах, выступающих из стен
- Новая форма резьбонарезных головок позволяет оператору еще производительнее и легче нарезать резьбы за счет применения новых, более тонких гребенок и утопленной в верхнюю крышку шляпок болтов
- Надежный пластиковый кейс для переноски помогает хранить резьбонарезные наборы в чистоте и порядке
ВНИМАНИЕ! Обязательно используйте резьбонарезное масло (СОЖ) для нарезания качественной чистой резьбы и увеличения срока эксплуатации резьбонарезных гребенок.
Комплектация:
- Универсальная ручная трещотка с рукоятью в сборе 12-R
- Резьбонарезные головки 12-R NPT RH Alloy 1/2", 3/4", 1", 1 1/4"
- Резьбонарезные гребенки 12-R NPT RH Alloy 1/2" – 14, 3/4" – 14, 1" – 11,5, 1 1/4" – 11,5
- Пластиковый кейс
| Артикул | Диаметр труб | Тип резьбы | Направление резьбы | Тип / Материал |
| 65950 | 1/8" | BSPT (коническая) | RH (правая) | Alloy (легированная) |
| 65955 | 1/4" | BSPT (коническая) | RH (правая) | Alloy (легированная) |
| 65960 | 3/8" | BSPT (коническая) | RH (правая) | Alloy (легированная) |
| 65965 | 1/2" | BSPT (коническая) | RH (правая) | Alloy (легированная) |
| 65970 | 3/4" | BSPT (коническая) | RH (правая) | Alloy (легированная) |
| 65975 | 1" | BSPT (коническая) | RH (правая) | Alloy (легированная) |
| 65980 | 1 1/4" | BSPT (коническая) | RH (правая) | Alloy (легированная) |
| 65985 | 1 1/2" | BSPT (коническая) | RH (правая) | Alloy (легированная) |
| 65990 | 2" | BSPT (коническая) | RH (правая) | Alloy (легированная) |
| 66040 | 1/2" | BSPT (коническая) | RH (правая) | High-Speed (HS, быстрорежущая) |
| 66045 | 3/4" | BSPT (коническая) | RH (правая) | High-Speed (HS, быстрорежущая) |
| 66050 | 1" | BSPT (коническая) | RH (правая) | High-Speed (HS, быстрорежущая) |
| 66055 | 1 1/4" | BSPT (коническая) | RH (правая) | High-Speed (HS, быстрорежущая) |
| 66060 | 1 1/2" | BSPT (коническая) | RH (правая) | High-Speed (HS, быстрорежущая) |
| 66065 | 2" | BSPT (коническая) | RH (правая) | High-Speed (HS, быстрорежущая) |
| 83677 | 1/2" | BSPT (коническая) | RH (правая) | Plastic Coated (PC, для труб с пластиковым покрытием) |
| 83682 | 3/4" | BSPT (коническая) | RH (правая) | Plastic Coated (PC, для труб с пластиковым покрытием) |
| 83687 | 1" | BSPT (коническая) | RH (правая) | Plastic Coated (PC, для труб с пластиковым покрытием) |
| 83692 | 1 1/4" | BSPT (коническая) | RH (правая) | Plastic Coated (PC, для труб с пластиковым покрытием) |
| 83697 | 1 1/2" | BSPT (коническая) | RH (правая) | Plastic Coated (PC, для труб с пластиковым покрытием) |
| 83702 | 2" | BSPT (коническая) | RH (правая) | Plastic Coated (PC, для труб с пластиковым покрытием) |
| 49932 | 1/4" | BSPP (цилиндрическая) | RH (правая) | Alloy (легированная) |
| 49937 | 3/8" | BSPP (цилиндрическая) | RH (правая) | Alloy (легированная) |
| 49942 | 1/2" | BSPP (цилиндрическая) | RH (правая) | Alloy (легированная) |
| 49947 | 3/4" | BSPP (цилиндрическая) | RH (правая) | Alloy (легированная) |
| 49952 | 1" | BSPP (цилиндрическая) | RH (правая) | Alloy (легированная) |
| 49962 | 1 1/2" | BSPP (цилиндрическая) | RH (правая) | Alloy (легированная) |
| 49967 | 2" | BSPP (цилиндрическая) | RH (правая) | Alloy (легированная) |
| 37375 | 1/8" | NPT (коническая) | RH (правая) | Alloy (легированная) |
| 37380 | 1/4" | NPT (коническая) | RH (правая) | Alloy (легированная) |
| 37385 | 3/8" | NPT (коническая) | RH (правая) | Alloy (легированная) |
| 37390 | 1/2" | NPT (коническая) | RH (правая) | Alloy (легированная) |
| 37395 | 3/4" | NPT (коническая) | RH (правая) | Alloy (легированная) |
| 37400 | 1" | NPT (коническая) | RH (правая) | Alloy (легированная) |
| 37405 | 1 1/4" | NPT (коническая) | RH (правая) | Alloy (легированная) |
| 37410 | 1 1/2" | NPT (коническая) | RH (правая) | Alloy (легированная) |
| 37415 | 2" | NPT (коническая) | RH (правая) | Alloy (легированная) |
| 37435 | 1/2" | NPT (коническая) | LH (левая) | Alloy (легированная) |
| 37440 | 3/4" | NPT (коническая) | LH (левая) | Alloy (легированная) |
| 37445 | 1" | NPT (коническая) | LH (левая) | Alloy (легированная) |
| 37450 | 1 1/4" | NPT (коническая) | LH (левая) | Alloy (легированная) |
| 37455 | 1 1/2" | NPT (коническая) | LH (левая) | Alloy (легированная) |
| 37460 | 2" | NPT (коническая) | LH (левая) | Alloy (легированная) |
| 37465 | 1/8" | NPT (коническая) | RH (правая) | High-Speed (HS, быстрорежущая) |
| 37470 | 1/4" | NPT (коническая) | RH (правая) | High-Speed (HS, быстрорежущая) |
| 37475 | 3/8" | NPT (коническая) | RH (правая) | High-Speed (HS, быстрорежущая) |
| 37480 | 1/2" | NPT (коническая) | RH (правая) | High-Speed (HS, быстрорежущая) |
| 37485 | 3/4" | NPT (коническая) | RH (правая) | High-Speed (HS, быстрорежущая) |
| 37490 | 1" | NPT (коническая) | RH (правая) | High-Speed (HS, быстрорежущая) |
| 37495 | 1 1/4" | NPT (коническая) | RH (правая) | High-Speed (HS, быстрорежущая) |
| 37500 | 1 1/2" | NPT (коническая) | RH (правая) | High-Speed (HS, быстрорежущая) |
| 37505 | 2" | NPT (коническая) | RH (правая) | High-Speed (HS, быстрорежущая) |
| 37510 | 1/8" | NPT (коническая) | RH (правая) | High-Speed for Stainless Steel (HS SS, быстрорежущая для труб из нержавеющей стали) |
| 37515 | 1/4" | NPT (коническая) | RH (правая) | High-Speed for Stainless Steel (HS SS, быстрорежущая для труб из нержавеющей стали) |
| 37520 | 3/8" | NPT (коническая) | RH (правая) | High-Speed for Stainless Steel (HS SS, быстрорежущая для труб из нержавеющей стали) |
| 37525 | 1/2" | NPT (коническая) | RH (правая) | High-Speed for Stainless Steel (HS SS, быстрорежущая для труб из нержавеющей стали) |
| 37530 | 3/4" | NPT (коническая) | RH (правая) | High-Speed for Stainless Steel (HS SS, быстрорежущая для труб из нержавеющей стали) |
| 37535 | 1" | NPT (коническая) | RH (правая) | High-Speed for Stainless Steel (HS SS, быстрорежущая для труб из нержавеющей стали) |
| 37540 | 1 1/4" | NPT (коническая) | RH (правая) | High-Speed for Stainless Steel (HS SS, быстрорежущая для труб из нержавеющей стали) |
| 37545 | 1 1/2" | NPT (коническая) | RH (правая) | High-Speed for Stainless Steel (HS SS, быстрорежущая для труб из нержавеющей стали) |
| 37550 | 2" | NPT (коническая) | RH (правая) | High-Speed for Stainless Steel (HS SS, быстрорежущая для труб из нержавеющей стали) |
| 83450 | 1/4" | NPT (коническая) | RH (правая) | High-Speed for PVC (HS PVC, быстрорежущая для ПВХ труб) |
| 83455 | 3/8" | NPT (коническая) | RH (правая) | High-Speed for PVC (HS PVC, быстрорежущая для ПВХ труб) |
| 83460 | 1/2" | NPT (коническая) | RH (правая) | High-Speed for PVC (HS PVC, быстрорежущая для ПВХ труб) |
| 83465 | 3/4" | NPT (коническая) | RH (правая) | High-Speed for PVC (HS PVC, быстрорежущая для ПВХ труб) |
| 83470 | 1" | NPT (коническая) | RH (правая) | High-Speed for PVC (HS PVC, быстрорежущая для ПВХ труб) |
| 83475 | 1 1/4" | NPT (коническая) | RH (правая) | High-Speed for PVC (HS PVC, быстрорежущая для ПВХ труб) |
| 83480 | 1 1/2" | NPT (коническая) | RH (правая) | High-Speed for PVC (HS PVC, быстрорежущая для ПВХ труб) |
| 83485 | 2" | NPT (коническая) | RH (правая) | High-Speed for PVC (HS PVC, быстрорежущая для ПВХ труб) |
| 51857 | 1/2" | NPT (коническая) | RH (правая) | High-Speed for Plastic Coated (HS PC, быстрорежущая для труб с пластиковым покрытием) |
| 51862 | 3/4" | NPT (коническая) | RH (правая) | High-Speed for Plastic Coated (HS PC, быстрорежущая для труб с пластиковым покрытием) |
| 51867 | 1" | NPT (коническая) | RH (правая) | High-Speed for Plastic Coated (HS PC, быстрорежущая для труб с пластиковым покрытием) |
| 51872 | 1 1/4" | NPT (коническая) | RH (правая) | High-Speed for Plastic Coated (HS PC, быстрорежущая для труб с пластиковым покрытием) |
| 51877 | 1 1/2" | NPT (коническая) | RH (правая) | High-Speed for Plastic Coated (HS PC, быстрорежущая для труб с пластиковым покрытием) |
| 51882 | 2" | NPT (коническая) | RH (правая) | High-Speed for Plastic Coated (HS PC, быстрорежущая для труб с пластиковым покрытием) |
| 92690 | 1/2" | NPT (коническая) | RH (правая) | Alloy for IMC (легированная для труб из оцинкованной стали) |
| 92695 | 3/4" | NPT (коническая) | RH (правая) | Alloy for IMC (легированная для труб из оцинкованной стали) |
| 92700 | 1" | NPT (коническая) | RH (правая) | Alloy for IMC (легированная для труб из оцинкованной стали) |
| 92705 | 1 1/4" | NPT (коническая) | RH (правая) | Alloy for IMC (легированная для труб из оцинкованной стали) |
| 92710 | 1 1/2" | NPT (коническая) | RH (правая) | Alloy for IMC (легированная для труб из оцинкованной стали) |
| 92715 | 2" | NPT (коническая) | RH (правая) | Alloy for IMC (легированная для труб из оцинкованной стали) |
| 37555 | 1/8" | NPSM (цилиндрическая) | RH (правая) | Alloy (легированная) |
| 37560 | 1/4" | NPSM (цилиндрическая) | RH (правая) | Alloy (легированная) |
| 37565 | 3/8" | NPSM (цилиндрическая) | RH (правая) | Alloy (легированная) |
| 37570 | 1/2" | NPSM (цилиндрическая) | RH (правая) | Alloy (легированная) |
| 37575 | 3/4" | NPSM (цилиндрическая) | RH (правая) | Alloy (легированная) |
| 37580 | 1" | NPSM (цилиндрическая) | RH (правая) | Alloy (легированная) |
| 37585 | 1 1/4" | NPSM (цилиндрическая) | RH (правая) | Alloy (легированная) |
| 37590 | 1 1/2" | NPSM (цилиндрическая) | RH (правая) | Alloy (легированная) |
| 37595 | 2" | NPSM (цилиндрическая) | RH (правая) | Alloy (легированная) |
ВНИМАНИЕ! Все резьбонарезные головки поставляются вместе с гребенками.
| Артикул | Диаметр труб – витки резьбы на дюйм | Тип резьбы | Направление резьбы | Тип / Материал |
| 66110 | 1/8" – 28 | BSPT (коническая) ² | RH (правая) | Alloy (легированные) |
| 66115 | 1/4" – 19 | BSPT (коническая) ² | RH (правая) | Alloy (легированные) |
| 66120 | 3/8" – 19 | BSPT (коническая) ² | RH (правая) | Alloy (легированные) |
| 66125 | 1/2" – 14 | BSPT (коническая) ² | RH (правая) | Alloy (легированные) |
| 66130 | 3/4" – 14 | BSPT (коническая) ² | RH (правая) | Alloy (легированные) |
| 66135 | 1" – 11 | BSPT (коническая) ² | RH (правая) | Alloy (легированные) |
| 66140 | 1 1/4" – 11 | BSPT (коническая) ² | RH (правая) | Alloy (легированные) |
| 66145 | 1 1/2" – 11 | BSPT (коническая) ² | RH (правая) | Alloy (легированные) |
| 66150 | 2" – 11 | BSPT (коническая) ² | RH (правая) | Alloy (легированные) |
| 66310 | 1/8" – 28 | BSPT (коническая) ² | RH (правая) | High-Speed (HS, быстрорежущие) |
| 66315 | 1/4" – 19 | BSPT (коническая) ² | RH (правая) | High-Speed (HS, быстрорежущие) |
| 66320 | 3/8" – 19 | BSPT (коническая) ² | RH (правая) | High-Speed (HS, быстрорежущие) |
| 66325 | 1/2" – 14 | BSPT (коническая) ² | RH (правая) | High-Speed (HS, быстрорежущие) |
| 66330 | 3/4" – 14 | BSPT (коническая) ² | RH (правая) | High-Speed (HS, быстрорежущие) |
| 66335 | 1" – 11 | BSPT (коническая) ² | RH (правая) | High-Speed (HS, быстрорежущие) |
| 66340 | 1 1/4" – 11 | BSPT (коническая) ² | RH (правая) | High-Speed (HS, быстрорежущие) |
| 66345 | 1 1/2" – 11 | BSPT (коническая) ² | RH (правая) | High-Speed (HS, быстрорежущие) |
| 66350 | 2" – 11 | BSPT (коническая) ² | RH (правая) | High-Speed (HS, быстрорежущие) |
| 66405 | 1/8" – 28 | BSPT (коническая) ² | LH (левая) | High-Speed (HS, быстрорежущие) |
| 66410 | 1/4" – 19 | BSPT (коническая) ² | LH (левая) | High-Speed (HS, быстрорежущие) |
| 66415 | 3/8" – 19 | BSPT (коническая) ² | LH (левая) | High-Speed (HS, быстрорежущие) |
| 66420 | 1/2" – 14 | BSPT (коническая) ² | LH (левая) | High-Speed (HS, быстрорежущие) |
| 66425 | 3/4" – 14 | BSPT (коническая) ² | LH (левая) | High-Speed (HS, быстрорежущие) |
| 66430 | 1" – 11 | BSPT (коническая) ² | LH (левая) | High-Speed (HS, быстрорежущие) |
| 66435 | 1 1/4" – 11 | BSPT (коническая) ² | LH (левая) | High-Speed (HS, быстрорежущие) |
| 66440 | 1 1/2" – 11 | BSPT (коническая) ² | LH (левая) | High-Speed (HS, быстрорежущие) |
| 66445 | 2" – 11 | BSPT (коническая) ² | LH (левая) | High-Speed (HS, быстрорежущие) |
| 56337 | 3/8" – 19 | BSPT (коническая) ² | RH (правая) | High-Speed Reversible (HS REV, быстрорежущие реверсивные) ¹ |
| 56342 | 1/2" – 14 | BSPT (коническая) ² | RH (правая) | High-Speed Reversible (HS REV, быстрорежущие реверсивные) ¹ |
| 56347 | 3/4" – 14 | BSPT (коническая) ² | RH (правая) | High-Speed Reversible (HS REV, быстрорежущие реверсивные) ¹ |
| 56352 | 1" – 11 | BSPT (коническая) ² | RH (правая) | High-Speed Reversible (HS REV, быстрорежущие реверсивные) ¹ |
| 56357 | 1 1/4" – 11 | BSPT (коническая) ² | RH (правая) | High-Speed Reversible (HS REV, быстрорежущие реверсивные) ¹ |
| 56362 | 1 1/2" – 11 | BSPT (коническая) ² | RH (правая) | High-Speed Reversible (HS REV, быстрорежущие реверсивные) ¹ |
| 56367 | 2" – 11 | BSPT (коническая) ² | RH (правая) | High-Speed Reversible (HS REV, быстрорежущие реверсивные) ¹ |
| 92482 | 1/2" – 14 | BSPT (коническая) ² | RH (правая) | High-Speed for Plastic Coated (HS PC, быстрорежущие для труб с пластиковым покрытием) |
| 92477 | 3/4" – 14 | BSPT (коническая) ² | RH (правая) | High-Speed for Plastic Coated (HS PC, быстрорежущие для труб с пластиковым покрытием) |
| 92487 | 1" – 11 | BSPT (коническая) ² | RH (правая) | High-Speed for Plastic Coated (HS PC, быстрорежущие для труб с пластиковым покрытием) |
| 92492 | 1 1/4" – 11 | BSPT (коническая) ² | RH (правая) | High-Speed for Plastic Coated (HS PC, быстрорежущие для труб с пластиковым покрытием) |
| 92497 | 1 1/2" – 11 | BSPT (коническая) ² | RH (правая) | High-Speed for Plastic Coated (HS PC, быстрорежущие для труб с пластиковым покрытием) |
| 92542 | 2" – 11 | BSPT (коническая) ² | RH (правая) | High-Speed for Plastic Coated (HS PC, быстрорежущие для труб с пластиковым покрытием) |
| 66190 | 1/8" – 28 | BSPP (цилиндрическая) | RH (правая) | Alloy (легированные) |
| 66195 | 1/4" – 19 | BSPP (цилиндрическая) | RH (правая) | Alloy (легированные) |
| 66200 | 3/8" – 19 | BSPP (цилиндрическая) | RH (правая) | Alloy (легированные) |
| 66205 | 1/2" – 14 | BSPP (цилиндрическая) | RH (правая) | Alloy (легированные) |
| 66210 | 3/4" – 14 | BSPP (цилиндрическая) | RH (правая) | Alloy (легированные) |
| 66215 | 1" – 11 | BSPP (цилиндрическая) | RH (правая) | Alloy (легированные) |
| 66220 | 1 1/4" – 11 | BSPP (цилиндрическая) | RH (правая) | Alloy (легированные) |
| 66225 | 1 1/2" – 11 | BSPP (цилиндрическая) | RH (правая) | Alloy (легированные) |
| 66230 | 2" – 11 | BSPP (цилиндрическая) | RH (правая) | Alloy (легированные) |
| 66280 | 1/4" – 19 | BSPP (цилиндрическая) | LH (левая) | Alloy (легированные) |
| 66285 | 3/8" – 19 | BSPP (цилиндрическая) | LH (левая) | Alloy (легированные) |
| 66290 | 1/2" – 14 | BSPP (цилиндрическая) | LH (левая) | Alloy (легированные) |
| 66295 | 3/4" – 14 | BSPP (цилиндрическая) | LH (левая) | Alloy (легированные) |
| 66300 | 1" – 11 | BSPP (цилиндрическая) | LH (левая) | Alloy (легированные) |
| 66305 | 1 1/4" – 11 | BSPP (цилиндрическая) | LH (левая) | Alloy (легированные) |
| 37810 | 1/8" – 27 | NPT (коническая) | RH (правая) | Alloy (легированные) |
| 37815 | 1/4" – 18 | NPT (коническая) | RH (правая) | Alloy (легированные) |
| 37820 | 3/8" – 18 | NPT (коническая) | RH (правая) | Alloy (легированные) |
| 37825 | 1/2" – 14 | NPT (коническая) | RH (правая) | Alloy (легированные) |
| 37830 | 3/4" – 14 | NPT (коническая) | RH (правая) | Alloy (легированные) |
| 37835 | 1" – 11,5 | NPT (коническая) | RH (правая) | Alloy (легированные) |
| 37840 | 1 1/4" – 11,5 | NPT (коническая) | RH (правая) | Alloy (легированные) |
| 37845 | 1 1/2" – 11,5 | NPT (коническая) | RH (правая) | Alloy (легированные) |
| 37850 | 2" – 11,5 | NPT (коническая) | RH (правая) | Alloy (легированные) |
| 37855 | 1/8" – 27 | NPT (коническая) | RH (правая) | High-Speed (HS, быстрорежущие) |
| 37860 | 1/4" – 18 | NPT (коническая) | RH (правая) | High-Speed (HS, быстрорежущие) |
| 37865 | 3/8" – 18 | NPT (коническая) | RH (правая) | High-Speed (HS, быстрорежущие) |
| 37870 | 1/2" – 14 | NPT (коническая) | RH (правая) | High-Speed (HS, быстрорежущие) |
| 37875 | 3/4" – 14 | NPT (коническая) | RH (правая) | High-Speed (HS, быстрорежущие) |
| 37880 | 1" – 11,5 | NPT (коническая) | RH (правая) | High-Speed (HS, быстрорежущие) |
| 37885 | 1 1/4" – 11,5 | NPT (коническая) | RH (правая) | High-Speed (HS, быстрорежущие) |
| 37890 | 1 1/2" – 11,5 | NPT (коническая) | RH (правая) | High-Speed (HS, быстрорежущие) |
| 37895 | 2" – 11,5 | NPT (коническая) | RH (правая) | High-Speed (HS, быстрорежущие) |
| 38045 | 1/8" – 27 | NPT (коническая) | LH (левая) | High-Speed (HS, быстрорежущие) |
| 38050 | 1/4" – 18 | NPT (коническая) | LH (левая) | High-Speed (HS, быстрорежущие) |
| 38055 | 3/8" – 18 | NPT (коническая) | LH (левая) | High-Speed (HS, быстрорежущие) |
| 38060 | 1/2" – 14 | NPT (коническая) | LH (левая) | High-Speed (HS, быстрорежущие) |
| 38065 | 3/4" – 14 | NPT (коническая) | LH (левая) | High-Speed (HS, быстрорежущие) |
| 38070 | 1" – 11,5 | NPT (коническая) | LH (левая) | High-Speed (HS, быстрорежущие) |
| 38075 | 1 1/4" – 11,5 | NPT (коническая) | LH (левая) | High-Speed (HS, быстрорежущие) |
| 38080 | 1 1/2" – 11,5 | NPT (коническая) | LH (левая) | High-Speed (HS, быстрорежущие) |
| 38085 | 2" – 11,5 | NPT (коническая) | LH (левая) | High-Speed (HS, быстрорежущие) |
| 37900 | 1/8" – 27 | NPT (коническая) | RH (правая) | High-Speed for Stainless Steel (HS SS, быстрорежущие для труб из нержавеющей стали) |
| 37905 | 1/4" – 18 | NPT (коническая) | RH (правая) | High-Speed for Stainless Steel (HS SS, быстрорежущие для труб из нержавеющей стали) |
| 37910 | 3/8" – 18 | NPT (коническая) | RH (правая) | High-Speed for Stainless Steel (HS SS, быстрорежущие для труб из нержавеющей стали) |
| 37915 | 1/2" – 14 | NPT (коническая) | RH (правая) | High-Speed for Stainless Steel (HS SS, быстрорежущие для труб из нержавеющей стали) |
| 37920 | 3/4" – 14 | NPT (коническая) | RH (правая) | High-Speed for Stainless Steel (HS SS, быстрорежущие для труб из нержавеющей стали) |
| 37925 | 1" – 11,5 | NPT (коническая) | RH (правая) | High-Speed for Stainless Steel (HS SS, быстрорежущие для труб из нержавеющей стали) |
| 37930 | 1 1/4" – 11,5 | NPT (коническая) | RH (правая) | High-Speed for Stainless Steel (HS SS, быстрорежущие для труб из нержавеющей стали) |
| 37935 | 1 1/2" – 11,5 | NPT (коническая) | RH (правая) | High-Speed for Stainless Steel (HS SS, быстрорежущие для труб из нержавеющей стали) |
| 37940 | 2" – 11,5 | NPT (коническая) | RH (правая) | High-Speed for Stainless Steel (HS SS, быстрорежущие для труб из нержавеющей стали) |
| 70680 | 1/4" – 18 | NPT (коническая) | RH (правая) | High-Speed for PVC (HS PVC, быстрорежущие для ПВХ труб) |
| 70685 | 3/8" – 18 | NPT (коническая) | RH (правая) | High-Speed for PVC (HS PVC, быстрорежущие для ПВХ труб) |
| 70690 | 1/2" – 14 | NPT (коническая) | RH (правая) | High-Speed for PVC (HS PVC, быстрорежущие для ПВХ труб) |
| 70695 | 3/4" – 14 | NPT (коническая) | RH (правая) | High-Speed for PVC (HS PVC, быстрорежущие для ПВХ труб) |
| 70700 | 1" – 11,5 | NPT (коническая) | RH (правая) | High-Speed for PVC (HS PVC, быстрорежущие для ПВХ труб) |
| 70705 | 1 1/4" – 11,5 | NPT (коническая) | RH (правая) | High-Speed for PVC (HS PVC, быстрорежущие для ПВХ труб) |
| 70710 | 1 1/2" – 11,5 | NPT (коническая) | RH (правая) | High-Speed for PVC (HS PVC, быстрорежущие для ПВХ труб) |
| 70715 | 2" – 11,5 | NPT (коническая) | RH (правая) | High-Speed for PVC (HS PVC, быстрорежущие для ПВХ труб) |
| 49707 | 1/2" – 14 | NPT (коническая) | RH (правая) | High-Speed Reversible (HS REV, быстрорежущие реверсивные) ¹ |
| 49712 | 3/4" – 14 | NPT (коническая) | RH (правая) | High-Speed Reversible (HS REV, быстрорежущие реверсивные) ¹ |
| 49717 | 1" – 11,5 | NPT (коническая) | RH (правая) | High-Speed Reversible (HS REV, быстрорежущие реверсивные) ¹ |
| 49722 | 1 1/4" – 11,5 | NPT (коническая) | RH (правая) | High-Speed Reversible (HS REV, быстрорежущие реверсивные) ¹ |
| 49727 | 1 1/2" – 11,5 | NPT (коническая) | RH (правая) | High-Speed Reversible (HS REV, быстрорежущие реверсивные) ¹ |
| 49732 | 2" – 11,5 | NPT (коническая) | RH (правая) | High-Speed Reversible (HS REV, быстрорежущие реверсивные) ¹ |
| 37945 | 1/8" – 27 | NPSM (цилиндрическая) | RH (правая) | Alloy (легированные) |
| 37950 | 1/4" – 18 | NPSM (цилиндрическая) | RH (правая) | Alloy (легированные) |
| 37955 | 3/8" – 18 | NPSM (цилиндрическая) | RH (правая) | Alloy (легированные) |
| 37960 | 1/2" – 14 | NPSM (цилиндрическая) | RH (правая) | Alloy (легированные) |
| 37965 | 3/4" – 14 | NPSM (цилиндрическая) | RH (правая) | Alloy (легированные) |
| 37970 | 1" – 11,5 | NPSM (цилиндрическая) | RH (правая) | Alloy (легированные) |
| 37975 | 1 1/4" – 11,5 | NPSM (цилиндрическая) | RH (правая) | Alloy (легированные) |
| 37980 | 1 1/2" – 11,5 | NPSM (цилиндрическая) | RH (правая) | Alloy (легированные) |
| 37985 | 2" – 11,5 | NPSM (цилиндрическая) | RH (правая) | Alloy (легированные) |
¹ – Направление гребенок в резьбонарезной головке может быть изменено на обратное для нарезания резьбы близко к стене.
² – С резьбонарезной головкой английской модели.
| Артикул | Наименование | Размеры (Д × Ш × В) | Вес |
| 30118 | Рукоять и ручная трещотка в сборе 12-R | – | 2,4 кг |
| 21218 | Пластиковый кейс | 25" × 5" × 14" | 2,5 кг |
Цена и технические характеристики ручного резьбонарезного трубного клуппа Ridgid 12-R NPT RH Alloy 1/2"-1 1/4":
Клупп трубный резьбонарезной
-
Алмазные коронки по железобетону Kern Diamond Bit Concrete Premium 550 ммДиаметр: 550 ммРабочая длина: 450 ммЦена: по запросу
-
Грувлочный желобонакатный станок усиленный GruvMaster RG-2S (1"-12")Диаметр труб: 1" - 12"Мощность: 1,1 кВтЦена: 303 900 руб.
-
Желобонакатный станок Remmers Mustang 1"-8"Диаметр труб: 1" - 8" (25,4 - 203,2 мм)Мощность: 0,9 кВтЦена: 225 000 руб.
-
Алмазная коронка для сухого бурения с микроударом Адель Diamond Hit DH-D400 126 ммДиаметр: 126 ммРабочая длина: 450 ммЦена: 11 900 руб.
-
Трубогиб электрический гидравлический Kern до 2"Диаметр труб: 1/2" - 2"Мощность: 0,75 кВтЦена: 172 466 руб.
-
Коронка алмазная по бетону для подрозетников под микроудар Keos Pulsar M16 68/70 ммДиаметр: 68 ммРабочая длина: 60 ммЦена: 3 090 руб.
-
Комплект для сварки изделий из пластика СварПом СП11Мощность: 1,6 кВтРасход воздуха: 180 л/минЦена: 29 440 руб.
-
Алмазная коронка для сухого бурения с микроударом Адель Diamond Hit DH-D400 102 ммДиаметр: 102 ммРабочая длина: 450 ммЦена: 10 200 руб.
Новости
-
21.11.2024Поступление желобонакатчиков GruvMaster - Новинка на Российском рынке!
-
27.12.2023С новым 2024 годом!
-
20.12.2022Режим работы в Новогодние праздники
-
12.10.2022ФСБ сообщила о попытке теракта с ПЗРК «Игла» в Подмосковье
-
08.12.2020Гибридная модель IBM для облачных вычислений








Отзывы
Оставьте Ваш отзыв